加拿大28预测
  加拿大28预测【midbdn.sdljjxsb.com】加拿大28轻松掌握每期的开奖数据!
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 3353917 |  |  | 大 |  | 
	  	  	    
	  	      | 3353916 | 08:09 | 0+2+2=04 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353915 | 08:05 | 0+5+3=08 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353914 | 08:02 | 7+1+8=16 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353913 | 07:58 | 4+3+5=12 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353912 | 07:55 | 6+8+4=18 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353911 | 07:51 | 3+9+5=17 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353910 | 07:48 | 5+8+7=20 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353909 | 07:44 | 2+7+4=13 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353908 | 07:41 | 1+6+9=16 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353907 | 07:37 | 2+2+6=10 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353906 | 07:34 | 1+5+4=10 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353905 | 07:30 | 7+7+2=16 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353904 | 07:27 | 3+4+3=10 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353903 | 07:23 | 1+1+4=06 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353902 | 07:20 | 1+3+3=07 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353901 | 07:16 | 4+0+4=08 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353900 | 07:13 | 8+4+8=20 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353899 | 07:09 | 0+7+9=16 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353898 | 07:06 | 7+5+9=21 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353897 | 07:02 | 9+9+2=20 | 大 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 3353916 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353915 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353914 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353913 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353912 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353911 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353910 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353909 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353908 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353907 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353906 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353905 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353904 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353903 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353902 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353901 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353900 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353899 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353898 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353897 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353896 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353895 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353894 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353893 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353892 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353891 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353890 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353889 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353888 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353887 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353886 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353885 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353884 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353883 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353882 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353881 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353880 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353879 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353878 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353877 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353876 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353875 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353874 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353873 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353872 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353871 | 25 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353870 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353869 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353868 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353867 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 400期内,04共开6次 概率:1% | 
		
		
			
				| 开04后: | 
			
				| 单共开【4】次 | 双共开【2】次 | 
			
				| 大共开【3】次 | 小共开【3】次 | 
			
				| 大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | 
			
				| 小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 04后开出11 15 18 07 14 07 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据